| 最新价 |
| 3.560 |
| 买入价 |
| 3.550 |
| 卖出价 |
| 3.560 |
| 买盘量 |
| 0 |
| 卖盘量 |
| 0 |
| 涨跌 |
| 0.000 |
| 涨跌比率 |
| 0.000% |
| 开盘价 | 0.000 |
| 最高价 | 3.560 |
| 最低价 | 0.000 |
| 成交额 | 0.000 |
| 成交量 | 28,501 |
| 昨收盘价 | 3.560 |
| 年最高 | 4.050 |
| 年最低 | 3.350 |
| 年最高时间 | 1970-01-01 |
| 总股本 | 311,195,868 |
| 总市值 | 1,107,860,000,000 |
| 市盈率(P/E) | 9.850 |
| 每股收益 | 0.362 |
| 股息率 | 0.000% |
| 股息(过去12个月) | 0.290 |
| 成交量加权平均数 | 0.000 |
| 付息日 | 1970-01-01 |
| 除息日 | 1970-01-01 |
- 或 后发表评论!
- 502 次点击


NZX Limited (新西兰证券交易所) 官方授权披露,数据约有20分钟延迟.