| 最新价 |
| 1.760 |
| 买入价 |
| 1.740 |
| 卖出价 |
| 1.770 |
| 买盘量 |
| 0 |
| 卖盘量 |
| 0 |
| 涨跌 |
-0.010![]() |
| 涨跌比率 |
| 0.000% |
| 开盘价 | 0.000 |
| 最高价 | 1.770 |
| 最低价 | 0.000 |
| 成交额 | 0.000 |
| 成交量 | 28,032 |
| 昨收盘价 | 1.770 |
| 年最高 | 1.840 |
| 年最低 | 1.350 |
| 年最高时间 | 1970-01-01 |
| 总股本 | 117,010,550 |
| 总市值 | 207,109,000,000 |
| 市盈率(P/E) | 39.500 |
| 每股收益 | 0.045 |
| 股息率 | 0.000% |
| 股息(过去12个月) | 0.060 |
| 成交量加权平均数 | 0.000 |
| 付息日 | 1970-01-01 |
| 除息日 | 1970-01-01 |
- 或 后发表评论!
- 519 次点击



NZX Limited (新西兰证券交易所) 官方授权披露,数据约有20分钟延迟.