| 最新价 |
| 0.000 |
| 买入价 |
| 0.000 |
| 卖出价 |
| 0.000 |
| 买盘量 |
| 0 |
| 卖盘量 |
| 0 |
| 涨跌 |
| 0.000 |
| 涨跌比率 |
| 0.000% |
| 开盘价 | 0.000 |
| 最高价 | 0.000 |
| 最低价 | 0.000 |
| 成交额 | 0.000 |
| 成交量 | 0 |
| 昨收盘价 | 4.075 |
| 年最高 | 4.075 |
| 年最低 | 4.075 |
| 年最高时间 | 2006-08-14 |
| 总股本 | 960,638,735 |
| 总市值 | 1,762,500,000 |
| 市盈率(P/E) | 0.000 |
| 每股收益 | 0.000 |
| 股息率 | 0.000% |
| 股息(过去12个月) | 0.000 |
| 成交量加权平均数 | 0.000 |
| 付息日 | 1970-01-01 |
| 除息日 | 1970-01-01 |
- 或 后发表评论!
- 509 次点击


NZX Limited (新西兰证券交易所) 官方授权披露,数据约有20分钟延迟.