| 最新价 |
| 3.930 |
| 买入价 |
| 3.900 |
| 卖出价 |
| 3.940 |
| 买盘量 |
| 5,135 |
| 卖盘量 |
| 1,000 |
| 涨跌 |
0.110![]() |
| 涨跌比率 |
| 2.880% |
| 开盘价 | 3.900 |
| 最高价 | 3.940 |
| 最低价 | 3.900 |
| 成交额 | 67,036.000 |
| 成交量 | 17,067 |
| 昨收盘价 | 3.820 |
| 年最高 | 4.600 |
| 年最低 | 3.550 |
| 年最高时间 | 2009-07-31 |
| 总股本 | 2,147,483,647 |
| 总市值 | 48,901,300,000 |
| 市盈率(P/E) | 8.730 |
| 每股收益 | 0.438 |
| 股息率 | 9.030% |
| 股息(过去12个月) | 0.345 |
| 成交量加权平均数 | 3.927 |
| 付息日 | 1970-01-01 |
| 除息日 | 1970-01-01 |
- 或 后发表评论!
- 1297 次点击



NZX Limited (新西兰证券交易所) 官方授权披露,数据约有20分钟延迟.