| 最新价 |
| 11.810 |
| 买入价 |
| 11.800 |
| 卖出价 |
| 11.850 |
| 买盘量 |
| 580 |
| 卖盘量 |
| 1,500 |
| 涨跌 |
0.060![]() |
| 涨跌比率 |
| 0.510% |
| 开盘价 | 11.750 |
| 最高价 | 11.810 |
| 最低价 | 11.750 |
| 成交额 | 51,652.000 |
| 成交量 | 4,389 |
| 昨收盘价 | 11.750 |
| 年最高 | 13.000 |
| 年最低 | 9.010 |
| 年最高时间 | 2010-04-09 |
| 总股本 | 329,914,352 |
| 总市值 | 3,896,290,000 |
| 市盈率(P/E) | 1.760 |
| 每股收益 | 6.661 |
| 股息率 | 0.000% |
| 股息(过去12个月) | 0.000 |
| 成交量加权平均数 | 11.760 |
| 付息日 | 2004-09-22 |
| 除息日 | 2004-08-25 |
- 或 后发表评论!
- 556 次点击



NZX Limited (新西兰证券交易所) 官方授权披露,数据约有20分钟延迟.