| 最新价 |
| 5.110 |
| 买入价 |
| 5.110 |
| 卖出价 |
| 5.200 |
| 买盘量 |
| 1,315 |
| 卖盘量 |
| 1,000 |
| 涨跌 |
-0.190![]() |
| 涨跌比率 |
| -3.580% |
| 开盘价 | 5.200 |
| 最高价 | 5.200 |
| 最低价 | 5.110 |
| 成交额 | 14,284.000 |
| 成交量 | 2,760 |
| 昨收盘价 | 5.300 |
| 年最高 | 5.950 |
| 年最低 | 4.950 |
| 年最高时间 | 2010-04-16 |
| 总股本 | 208,619,868 |
| 总市值 | 1,066,050,000 |
| 市盈率(P/E) | 27.720 |
| 每股收益 | 0.191 |
| 股息率 | 5.090% |
| 股息(过去12个月) | 0.270 |
| 成交量加权平均数 | 5.175 |
| 付息日 | 2008-11-28 |
| 除息日 | 2008-10-28 |
- 或 后发表评论!
- 1205 次点击



NZX Limited (新西兰证券交易所) 官方授权披露,数据约有20分钟延迟.