| 最新价 |
| 0.280 |
| 买入价 |
| 0.270 |
| 卖出价 |
| 0.280 |
| 买盘量 |
| 10,000 |
| 卖盘量 |
| 36,500 |
| 涨跌 |
0.030![]() |
| 涨跌比率 |
| 12.000% |
| 开盘价 | 0.250 |
| 最高价 | 0.290 |
| 最低价 | 0.250 |
| 成交额 | 133,335.000 |
| 成交量 | 512,041 |
| 昨收盘价 | 0.250 |
| 年最高 | 0.800 |
| 年最低 | 0.250 |
| 年最高时间 | 2009-08-25 |
| 总股本 | 588,612,110 |
| 总市值 | 164,811,000 |
| 市盈率(P/E) | 0.000 |
| 每股收益 | 0.000 |
| 股息率 | 0.000% |
| 股息(过去12个月) | 0.000 |
| 成交量加权平均数 | 0.262 |
| 付息日 | 1970-01-01 |
| 除息日 | 1970-01-01 |
- 或 后发表评论!
- 2095 次点击



NZX Limited (新西兰证券交易所) 官方授权披露,数据约有20分钟延迟.