| 最新价 |
| 4.300 |
| 买入价 |
| 4.250 |
| 卖出价 |
| 4.350 |
| 买盘量 |
| 5,000 |
| 卖盘量 |
| 794 |
| 涨跌 |
-0.090![]() |
| 涨跌比率 |
| -2.050% |
| 开盘价 | 4.350 |
| 最高价 | 4.350 |
| 最低价 | 4.290 |
| 成交额 | 94,572.000 |
| 成交量 | 21,856 |
| 昨收盘价 | 4.390 |
| 年最高 | 4.600 |
| 年最低 | 1.030 |
| 年最高时间 | 2010-05-28 |
| 总股本 | 228,007,060 |
| 总市值 | 980,430,000 |
| 市盈率(P/E) | 9.300 |
| 每股收益 | 0.472 |
| 股息率 | 0.000% |
| 股息(过去12个月) | 0.000 |
| 成交量加权平均数 | 4.301 |
| 付息日 | 1970-01-01 |
| 除息日 | 1970-01-01 |
- 或 后发表评论!
- 1218 次点击



NZX Limited (新西兰证券交易所) 官方授权披露,数据约有20分钟延迟.