| 最新价 |
| 0.670 |
| 买入价 |
| 0.670 |
| 卖出价 |
| 0.700 |
| 买盘量 |
| 0 |
| 卖盘量 |
| 0 |
| 涨跌 |
-0.030![]() |
| 涨跌比率 |
| 0.000% |
| 开盘价 | 0.000 |
| 最高价 | 0.690 |
| 最低价 | 0.000 |
| 成交额 | 0.000 |
| 成交量 | 1,861,710 |
| 昨收盘价 | 0.700 |
| 年最高 | 1.350 |
| 年最低 | 0.650 |
| 年最高时间 | 1970-01-01 |
| 总股本 | 392,113,944 |
| 总市值 | 274,480,000,000 |
| 市盈率(P/E) | 0.000 |
| 每股收益 | 0.000 |
| 股息率 | 0.000% |
| 股息(过去12个月) | 0.050 |
| 成交量加权平均数 | 0.000 |
| 付息日 | 1970-01-01 |
| 除息日 | 1970-01-01 |
- 或 后发表评论!
- 692 次点击



NZX Limited (新西兰证券交易所) 官方授权披露,数据约有20分钟延迟.