| 最新价 |
| 2.800 |
| 买入价 |
| 2.790 |
| 卖出价 |
| 2.830 |
| 买盘量 |
| 0 |
| 卖盘量 |
| 0 |
| 涨跌 |
0.020![]() |
| 涨跌比率 |
| 0.000% |
| 开盘价 | 0.000 |
| 最高价 | 2.800 |
| 最低价 | 0.000 |
| 成交额 | 0.000 |
| 成交量 | 157,055 |
| 昨收盘价 | 2.780 |
| 年最高 | 3.770 |
| 年最低 | 2.770 |
| 年最高时间 | 1970-01-01 |
| 总股本 | 196,748,316 |
| 总市值 | 546,960,000,000 |
| 市盈率(P/E) | 8.840 |
| 每股收益 | 0.314 |
| 股息率 | 0.000% |
| 股息(过去12个月) | 0.210 |
| 成交量加权平均数 | 0.000 |
| 付息日 | 1970-01-01 |
| 除息日 | 1970-01-01 |
- 或 后发表评论!
- 662 次点击



NZX Limited (新西兰证券交易所) 官方授权披露,数据约有20分钟延迟.