| 最新价 |
| 2.190 |
| 买入价 |
| 2.210 |
| 卖出价 |
| 2.240 |
| 买盘量 |
| 0 |
| 卖盘量 |
| 0 |
| 涨跌 |
0.040![]() |
| 涨跌比率 |
| 0.000% |
| 开盘价 | 0.000 |
| 最高价 | 2.190 |
| 最低价 | 0.000 |
| 成交额 | 0.000 |
| 成交量 | 66,729 |
| 昨收盘价 | 2.150 |
| 年最高 | 2.640 |
| 年最低 | 1.530 |
| 年最高时间 | 1970-01-01 |
| 总股本 | 200,000,000 |
| 总市值 | 430,000,000,000 |
| 市盈率(P/E) | 13.770 |
| 每股收益 | 0.156 |
| 股息率 | 0.000% |
| 股息(过去12个月) | 0.100 |
| 成交量加权平均数 | 0.000 |
| 付息日 | 1970-01-01 |
| 除息日 | 1970-01-01 |
- 或 后发表评论!
- 605 次点击



NZX Limited (新西兰证券交易所) 官方授权披露,数据约有20分钟延迟.