| 最新价 |
| 0.000 |
| 买入价 |
| 3.410 |
| 卖出价 |
| 3.740 |
| 买盘量 |
| 1,500 |
| 卖盘量 |
| 1,500 |
| 涨跌 |
| 0.000 |
| 涨跌比率 |
| 0.000% |
| 开盘价 | 0.000 |
| 最高价 | 0.000 |
| 最低价 | 0.000 |
| 成交额 | 0.000 |
| 成交量 | 0 |
| 昨收盘价 | 3.520 |
| 年最高 | 3.780 |
| 年最低 | 3.050 |
| 年最高时间 | 2010-04-22 |
| 总股本 | 171,098,266 |
| 总市值 | 602,266,000 |
| 市盈率(P/E) | 9.720 |
| 每股收益 | 0.362 |
| 股息率 | 1.730% |
| 股息(过去12个月) | 0.061 |
| 成交量加权平均数 | 0.000 |
| 付息日 | 2007-12-21 |
| 除息日 | 2007-12-03 |
- 或 后发表评论!
- 452 次点击


NZX Limited (新西兰证券交易所) 官方授权披露,数据约有20分钟延迟.