| 最新价 |
| 3.540 |
| 买入价 |
| 3.500 |
| 卖出价 |
| 3.540 |
| 买盘量 |
| 4,100 |
| 卖盘量 |
| 2,701 |
| 涨跌 |
0.040![]() |
| 涨跌比率 |
| 1.140% |
| 开盘价 | 3.500 |
| 最高价 | 3.540 |
| 最低价 | 3.500 |
| 成交额 | 15,408.000 |
| 成交量 | 4,399 |
| 昨收盘价 | 3.500 |
| 年最高 | 3.850 |
| 年最低 | 3.100 |
| 年最高时间 | 2010-04-12 |
| 总股本 | 161,451,407 |
| 总市值 | 571,538,000 |
| 市盈率(P/E) | 2.350 |
| 每股收益 | 1.491 |
| 股息率 | 1.140% |
| 股息(过去12个月) | 0.040 |
| 成交量加权平均数 | 3.503 |
| 付息日 | 1970-01-01 |
| 除息日 | 1970-01-01 |
- 或 后发表评论!
- 989 次点击



NZX Limited (新西兰证券交易所) 官方授权披露,数据约有20分钟延迟.