| 最新价 |
| 0.670 |
| 买入价 |
| 0.670 |
| 卖出价 |
| 0.680 |
| 买盘量 |
| 63,737 |
| 卖盘量 |
| 209,658 |
| 涨跌 |
-0.010![]() |
| 涨跌比率 |
| -1.470% |
| 开盘价 | 0.690 |
| 最高价 | 0.690 |
| 最低价 | 0.670 |
| 成交额 | 508,585.000 |
| 成交量 | 756,948 |
| 昨收盘价 | 0.680 |
| 年最高 | 0.845 |
| 年最低 | 0.564 |
| 年最高时间 | 2010-03-04 |
| 总股本 | 1,818,561,824 |
| 总市值 | 1,218,440,000 |
| 市盈率(P/E) | 0.000 |
| 每股收益 | 0.000 |
| 股息率 | 2.790% |
| 股息(过去12个月) | 0.019 |
| 成交量加权平均数 | 0.679 |
| 付息日 | 1970-01-01 |
| 除息日 | 1970-01-01 |
- 或 后发表评论!
- 888 次点击



NZX Limited (新西兰证券交易所) 官方授权披露,数据约有20分钟延迟.