| 最新价 |
| 0.530 |
| 买入价 |
| 0.500 |
| 卖出价 |
| 0.560 |
| 买盘量 |
| 30,000 |
| 卖盘量 |
| 2,004 |
| 涨跌 |
| 0.000 |
| 涨跌比率 |
| 0.000% |
| 开盘价 | 0.530 |
| 最高价 | 0.530 |
| 最低价 | 0.530 |
| 成交额 | 1,060.000 |
| 成交量 | 2,000 |
| 昨收盘价 | 0.530 |
| 年最高 | 0.760 |
| 年最低 | 0.350 |
| 年最高时间 | 2009-09-25 |
| 总股本 | 1,368,063,633 |
| 总市值 | 725,074,000 |
| 市盈率(P/E) | 5.700 |
| 每股收益 | 0.093 |
| 股息率 | 2.830% |
| 股息(过去12个月) | 0.015 |
| 成交量加权平均数 | 0.530 |
| 付息日 | 2000-01-31 |
| 除息日 | 2000-01-24 |
- 或 后发表评论!
- 510 次点击


NZX Limited (新西兰证券交易所) 官方授权披露,数据约有20分钟延迟.