| 最新价 |
| 1.170 |
| 买入价 |
| 1.160 |
| 卖出价 |
| 1.170 |
| 买盘量 |
| 0 |
| 卖盘量 |
| 0 |
| 涨跌 |
0.040![]() |
| 涨跌比率 |
| 0.000% |
| 开盘价 | 0.000 |
| 最高价 | 1.180 |
| 最低价 | 0.000 |
| 成交额 | 0.000 |
| 成交量 | 254,684 |
| 昨收盘价 | 1.130 |
| 年最高 | 2.000 |
| 年最低 | 1.130 |
| 年最高时间 | 1970-01-01 |
| 总股本 | 1,380,386,438 |
| 总市值 | 1,559,840,000,000 |
| 市盈率(P/E) | 7.120 |
| 每股收益 | 0.159 |
| 股息率 | 0.000% |
| 股息(过去12个月) | 0.143 |
| 成交量加权平均数 | 0.000 |
| 付息日 | 1970-01-01 |
| 除息日 | 1970-01-01 |
- 或 后发表评论!
- 332 次点击



NZX Limited (新西兰证券交易所) 官方授权披露,数据约有20分钟延迟.