| 最新价 |
| 0.000 |
| 买入价 |
| 9.130 |
| 卖出价 |
| 9.430 |
| 买盘量 |
| 162 |
| 卖盘量 |
| 1,500 |
| 涨跌 |
| 0.000 |
| 涨跌比率 |
| 0.000% |
| 开盘价 | 0.000 |
| 最高价 | 0.000 |
| 最低价 | 0.000 |
| 成交额 | 0.000 |
| 成交量 | 0 |
| 昨收盘价 | 9.150 |
| 年最高 | 9.750 |
| 年最低 | 7.780 |
| 年最高时间 | 2010-04-09 |
| 总股本 | 40,145,990 |
| 总市值 | 368,022,000 |
| 市盈率(P/E) | 3.900 |
| 每股收益 | 2.347 |
| 股息率 | 0.380% |
| 股息(过去12个月) | 0.035 |
| 成交量加权平均数 | 0.000 |
| 付息日 | 1970-01-01 |
| 除息日 | 1970-01-01 |
- 或 后发表评论!
- 531 次点击


NZX Limited (新西兰证券交易所) 官方授权披露,数据约有20分钟延迟.