| 最新价 |
| 8.250 |
| 买入价 |
| 8.250 |
| 卖出价 |
| 8.290 |
| 买盘量 |
| 0 |
| 卖盘量 |
| 0 |
| 涨跌 |
0.020![]() |
| 涨跌比率 |
| 0.000% |
| 开盘价 | 0.000 |
| 最高价 | 8.320 |
| 最低价 | 0.000 |
| 成交额 | 0.000 |
| 成交量 | 1,464,645 |
| 昨收盘价 | 8.230 |
| 年最高 | 9.530 |
| 年最低 | 7.160 |
| 年最高时间 | 1970-01-01 |
| 总股本 | 678,573,570 |
| 总市值 | 5,584,660,000,000 |
| 市盈率(P/E) | 17.620 |
| 每股收益 | 0.467 |
| 股息率 | 0.000% |
| 股息(过去12个月) | 0.310 |
| 成交量加权平均数 | 0.000 |
| 付息日 | 1970-01-01 |
| 除息日 | 1970-01-01 |
- 或 后发表评论!
- 721 次点击



NZX Limited (新西兰证券交易所) 官方授权披露,数据约有20分钟延迟.