| 最新价 |
| 0.749 |
| 买入价 |
| 0.720 |
| 卖出价 |
| 0.749 |
| 买盘量 |
| 40,000 |
| 卖盘量 |
| 9,000 |
| 涨跌 |
-0.001![]() |
| 涨跌比率 |
| -0.130% |
| 开盘价 | 0.749 |
| 最高价 | 0.749 |
| 最低价 | 0.749 |
| 成交额 | 11,984.000 |
| 成交量 | 16,000 |
| 昨收盘价 | 0.750 |
| 年最高 | 0.820 |
| 年最低 | 0.660 |
| 年最高时间 | 2009-10-28 |
| 总股本 | 350,000,000 |
| 总市值 | 262,150,000 |
| 市盈率(P/E) | 10.400 |
| 每股收益 | 0.072 |
| 股息率 | 5.070% |
| 股息(过去12个月) | 0.038 |
| 成交量加权平均数 | 0.749 |
| 付息日 | 2010-05-17 |
| 除息日 | 2010-05-04 |
- 或 后发表评论!
- 536 次点击



NZX Limited (新西兰证券交易所) 官方授权披露,数据约有20分钟延迟.