| 最新价 |
| 27.100 |
| 买入价 |
| 26.700 |
| 卖出价 |
| 27.100 |
| 买盘量 |
| 0 |
| 卖盘量 |
| 0 |
| 涨跌 |
| 0.000 |
| 涨跌比率 |
| 0.000% |
| 开盘价 | 0.000 |
| 最高价 | 27.100 |
| 最低价 | 0.000 |
| 成交额 | 0.000 |
| 成交量 | 233,783 |
| 昨收盘价 | 27.100 |
| 年最高 | 34.300 |
| 年最低 | 25.850 |
| 年最高时间 | 1970-01-01 |
| 总股本 | 2,147,483,647 |
| 总市值 | 71,242,700,000,000 |
| 市盈率(P/E) | 15.430 |
| 每股收益 | 1.756 |
| 股息率 | 0.000% |
| 股息(过去12个月) | 1.820 |
| 成交量加权平均数 | 0.000 |
| 付息日 | 1970-01-01 |
| 除息日 | 1970-01-01 |
- 或 后发表评论!
- 332 次点击


NZX Limited (新西兰证券交易所) 官方授权披露,数据约有20分钟延迟.