| 最新价 |
| 1.180 |
| 买入价 |
| 1.170 |
| 卖出价 |
| 1.180 |
| 买盘量 |
| 0 |
| 卖盘量 |
| 0 |
| 涨跌 |
0.010![]() |
| 涨跌比率 |
| 0.000% |
| 开盘价 | 0.000 |
| 最高价 | 1.180 |
| 最低价 | 0.000 |
| 成交额 | 0.000 |
| 成交量 | 87,817 |
| 昨收盘价 | 1.170 |
| 年最高 | 1.540 |
| 年最低 | 1.010 |
| 年最高时间 | 1970-01-01 |
| 总股本 | 1,090,833,451 |
| 总市值 | 1,276,280,000,000 |
| 市盈率(P/E) | 10.170 |
| 每股收益 | 0.115 |
| 股息率 | 0.000% |
| 股息(过去12个月) | 0.070 |
| 成交量加权平均数 | 0.000 |
| 付息日 | 1970-01-01 |
| 除息日 | 1970-01-01 |
- 或 后发表评论!
- 588 次点击



NZX Limited (新西兰证券交易所) 官方授权披露,数据约有20分钟延迟.