| 最新价 |
| 2.305 |
| 买入价 |
| 2.300 |
| 卖出价 |
| 2.305 |
| 买盘量 |
| 0 |
| 卖盘量 |
| 0 |
| 涨跌 |
-0.005![]() |
| 涨跌比率 |
| 0.000% |
| 开盘价 | 0.000 |
| 最高价 | 2.305 |
| 最低价 | 0.000 |
| 成交额 | 0.000 |
| 成交量 | 777,986 |
| 昨收盘价 | 2.310 |
| 年最高 | 2.340 |
| 年最低 | 1.940 |
| 年最高时间 | 1970-01-01 |
| 总股本 | 1,322,564,489 |
| 总市值 | 3,055,120,000,000 |
| 市盈率(P/E) | 72.900 |
| 每股收益 | 0.032 |
| 股息率 | 0.000% |
| 股息(过去12个月) | 0.085 |
| 成交量加权平均数 | 0.000 |
| 付息日 | 1970-01-01 |
| 除息日 | 1970-01-01 |
- 或 后发表评论!
- 538 次点击



NZX Limited (新西兰证券交易所) 官方授权披露,数据约有20分钟延迟.