NZDX是用来在新西兰市场内交易债券型证券的,提供了包括企业政府债券,固定收 益证券等多种投资证券。
在这里你可以找到关于NZDX的更多市场信息,包括债券与股票的区别,以及如何进 行投资。
| 6.83% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.19% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.25% | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.76 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.00% | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.41 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.25% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 6.42% | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.67 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 6.28% | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.67 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 6.15% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 6.90% | 0.00 | 0.00 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.16 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 6.52% | 6.10 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 6.15 | 0.00 | 104.76 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 9.60% | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.47 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.16% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.23% | 5.40 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 104.35 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 9.66% | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 106.40 | 106.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.86% | 0.00 | 0.00 | 8.25 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.11 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 9.80% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 9.89% | 104.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 104.50 | 104.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 13.10% | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 9.10% | 106.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 106.50 | 106.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.42% | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.37 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 9.95% | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.41 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 10.04% | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 4.19% | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 92.50 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.00% | 6.00 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 106.18 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 9.25% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 5.00% | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.90% | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.22 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 9.00% | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.88 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 9.00% | 7.35 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 109.69 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.75% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.50% | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.72 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.50% | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.03 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.50% | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.88 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.55% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.50% | 6.85 | 0.00 | 6.85 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 104.14 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.50% | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 107.39 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.50% | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.16 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.75% | 5.65 | 0.00 | 5.65 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 107.35 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 6.83% | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.96 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 5.30% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 9.25% | 9.70 | 0.00 | 9.90 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 9.70 | 0.00 | 99.84 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 11.50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.35% | 7.20 | 0.00 | 7.30 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 103.02 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 9.00% | 8.75 | 0.00 | 8.75 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 102.56 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.30% | 8.70 | 0.00 | 8.70 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 8.51 | 8.70 | 0.00 | 99.74 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.54% | 7.10 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 101.78 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.75% | 6.50 | 0.00 | 6.80 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 105.05 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 4.50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 6.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 6.50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 6.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 6.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 6.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 5.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 5.50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.50% | 102.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 102.40 | 102.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.50% | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.38 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.50% | 8.20 | 0.00 | 8.20 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 102.52 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.50% | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 100.76 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.50% | 0.00 | 0.00 | 9.45 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.68 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.75% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.25% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.50% | 8.60 | 0.00 | 8.90 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 98.05 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 4.99% | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 61.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.15% | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 101.90 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 10.50% | 8.45 | 0.00 | 8.45 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 8.45 | 0.00 | 105.73 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.25% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.15% | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 107.38 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.55% | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 5.77% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 6.71% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 9.30% | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 105.04 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 9.75% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 6.00% | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.50% | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 4.92% | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 63.90 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 9.00% | 10.15 | 0.00 | 10.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 10.15 | 0.00 | 100.71 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 6.22% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 6.39% | 5.60 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 102.28 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 6.53% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 6.59% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 6.74% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.25% | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.14 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 10.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 4.21% | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.79% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 4.58% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 4.26% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 10.43% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 10.50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 5.61% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.25% | 7.45 | 0.00 | 7.60 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | 99.07 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 4.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 9.25% | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.13 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 6.92% | 5.70 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 105.04 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.04% | 0.00 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.35 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.25% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.65% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.95% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.20% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.35% | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.83 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.50% | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.50% | 0.00 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.40% | 7.25 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 106.43 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.60% | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.00% | 7.15 | 0.00 | 7.15 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 105.73 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.10% | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.47 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.50% | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.71 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.25% | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.54 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 8.00% | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 6.36 | 6.40 | 0.00 | 103.64 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
| 7.80% | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.41 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- |
