NZAX是围绕着2个关键原则而建立发展的:用低成本上市吸引高增长企业,更便捷 的信息获取与服务支持。
NZX 赞助商环节是为在NZAX市场寻求上市的公司而特别设计的,用来帮助中型企业 取得相关必要的信息与支持。其目的在于吸收更多更广的专业人才,帮助企业在 NZAX 市的整个环节。
在这部分中我们提供一些在新西兰创业板市场(NZAX)上常见的问题以及一张罗列 出新西兰创业板市场(NZAX)和新西兰股票市场(NZSX)之间的关键差异的表格。 你可以找到新西兰创业板市场的上市公司规则,还可以下载未来新西兰创业板市场 上市公司的申请文件。
新西兰股市行情(约有20分钟延迟, 发布时间为中国本地时间)
| 0.17 | 60,000 | 0.17 | 0.20 | 0.01 ![]() | 0.00% | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.08 | 0.17 | 0.00 | 571,905,322 | 0.00 | 0.00 | A2 Corporation Limited | -- | 0.17 | 0.00 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.43 | -- | 0.40 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.43 | 683.62 | 0.00 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.30 | 0.50 | 0.00 | 53,407,647 | 0.00 | 0.00 | Burger Fuel Worldwide Limited | -- | 0.00 | 0.00 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.10 | -- | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 22,088,875 | 0.00 | 0.00 | Cooks Food Group Limited | -- | 0.00 | 0.00 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.13 | -- | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.10 | 0.18 | 0.00 | 50,606,936 | 0.00 | 0.00 | Chatham Rock Phosphate Limited | -- | 0.00 | 0.00 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.01 | -- | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 126,189,220 | 0.00 | 0.00 | Cynotech Holdings Limited | -- | 0.00 | 0.00 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.00% | -- | -- | -- | 0.05 | 0.10 | -- | 3,303,224 | 0.00 | 0.00 | CYNOTECH HO-PREF | -- | 0.00 | 0.01 | NZD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 28,138,856 | 0.00 | 0.00 | CYT 27MAY07 0.25 | -- | 0.00 | 0.00 | NZD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.03 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 28,709,630 | 0.00 | 0.00 | Forge Media Group Limited | -- | 0.00 | 0.00 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.00 | -- | 0.31 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 18,725 | -- | 23,536 | 0.05 | 0.42 | -- | 32,684,526 | 0.00 | 0.00 | GLASS EARTH | -- | 0.00 | 0.00 | NZD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.68 | 10,500 | 0.66 | 0.68 | 0.08 ![]() | 0.00% | 0.00 | 0.60 | 1.58 | 0.38 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.25 | 0.68 | 0.00 | 59,585,491 | 0.00 | 0.00 | Glass Earth Gold Limited | -- | 0.68 | 0.00 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.03 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 179,759,631 | 0.00 | 0.00 | GFNZ Group Limited | -- | 0.00 | 0.00 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 518,466,578 | 0.00 | 0.00 | Investment Research Group Ltd. | -- | 0.00 | 0.00 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.25 | -- | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.25 | 10.22 | 0.03 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.20 | 0.43 | 0.00 | 19,833,333 | 0.00 | 0.00 | Jasons Travel Media Limited | -- | 0.00 | 0.00 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.08 | 20,000 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.05 | 0.21 | 0.00 | 89,477,174 | 0.00 | 0.00 | Just Water International Limited | -- | 0.08 | 0.00 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3.55 | 4,828 | 3.55 | 3.60 | 0.05 ![]() | 0.00% | 0.00 | 3.50 | 7.77 | 0.45 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.90 | 3.68 | 0.00 | 29,528,590 | 0.00 | 0.00 | Livestock Improvement Corporation Limited (NS) | -- | 3.55 | 0.24 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.19 | -- | 1.19 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1.19 | 7.04 | 0.17 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.19 | 1.70 | 0.00 | 8,677,199 | 0.00 | 0.00 | The New Zealand Wine Company Limited | -- | 0.00 | 0.00 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.01 | -- | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 414,550,000 | 0.00 | 0.00 | Orion Minerals Group Limited | -- | 0.00 | 0.00 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.15 | -- | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.15 | 0.64 | 0.24 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.15 | 0.50 | 0.00 | 30,942,516 | 0.00 | 0.00 | Pulse Utilities New Zealand Limited | -- | 0.00 | 0.00 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.06 | -- | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 708,625,328 | 0.00 | 0.00 | RIS Group Limited | -- | 0.00 | 0.00 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.55 | -- | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.55 | 1.00 | 0.00 | 16,340,361 | 0.00 | 0.00 | Satara Co-operative Group (NS) | -- | 0.00 | 0.00 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.20 | -- | 0.20 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.20 | 0.38 | 0.00 | 13,007,180 | 0.00 | 0.00 | Solution Dynamics Limited | -- | 0.00 | 0.00 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.11 | -- | 0.11 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.07 | 0.24 | 0.00 | 10,834,576 | 0.00 | 0.00 | Speirs Group Limited | -- | 0.00 | 0.00 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.09 | -- | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.05 | 0.16 | 0.00 | 25,343,741 | 0.00 | 0.00 | Southern Travel Holdings Limited | -- | 0.00 | 0.00 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.03 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,709,630 | 0.00 | 0.00 | Velo Capital Limited | -- | 0.00 | 0.00 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.15 | -- | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.14 | 0.18 | 0.00 | 15,688,956 | 0.00 | 0.00 | Wool Equities Limited | -- | 0.00 | 0.00 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.06 | -- | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 16,080,276 | 0.00 | 0.00 | Widespread Energy Limited | -- | 0.00 | 0.00 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.00 | -- | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 40,000 | -- | 10,851 | 0.02 | 0.07 | -- | 16,080,276 | 0.00 | 0.00 | WEN 30JUN11 0.10 | -- | 0.00 | 0.00 | NZD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.51 | 2,100 | 0.51 | 0.52 | -0.01 ![]() | 0.00% | 0.00 | 0.52 | 7.40 | 0.07 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.32 | 0.60 | 0.00 | 68,987,726 | 0.00 | 0.00 | New Zealand Wool Services International Limited | -- | 0.51 | 0.03 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.50 | -- | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.50 | 1.20 | 0.00 | 15,718,264 | 0.00 | 0.00 | Windflow Technology Limited | -- | 0.00 | 0.00 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.25 | -- | 0.25 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.25 | 25.96 | 0.01 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 55,413,411 | 0.00 | 0.00 | Zintel Group Limited | -- | 0.00 | 0.01 | NZD | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



<
NZX Limited (新西兰证券交易所) 官方授权披露,数据约有20分钟延迟.